جدول المحتويات
تتأثر مصاريف المدرسة المصرية للغات في قطر بعدة عوامل، من بينها المرحلة الدراسية، والبرنامج التعليمي، والأنشطة اللاصفية، والخدمات الإضافية التي تقدمها المدرسة، بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير المصاريف من عام لآخر بناءً على التغيرات الاقتصادية وتحديثات البنية التحتية للمدرسة.
مصاريف المدرسة المصرية للغات قطر
تختلف المصاريف في المدرسة المصرية بدولة قطر حسب نوع المرحلة الدراسية التي سيتم تسجيل الطالب بها، كما تضاف إلى هذه المصاريف قيمة المواصلات والكتب وغيرها، يمكن مراجعة كافة المصاريف والتعرف على التغيرات “من هنا“.[1]
اقرأ أيضًا: رقم المدرسة المصرية للغات | التسجيل في المدرسة المصرية للغات | مدرسة قطر الثانوية للبنات | رقم مدرسة قطر الثانوية للبنات
رسوم المدرسة المصرية للغات في قطر السنوية
يبين الجدول التالي رسوم المدرسة المصرية للغات في قطر:
نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر | الثالث عشر |
الرسوم الدراسية | 6250 | 6240 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 8308 | 8308 | 8308 | 11508 | 9450 | 9450 | – |
المنهج الدولي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14500 | 14500 |
حجز مقعد | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
الرسوم الإضافية السنوية المدرسة المصرية للغات قطر
يوضح الجدول التالي كافة الرسوم الإضافية السنوية في المدرسة المصرية للغات بدولة قطر:
نوع الرسوم | KG1 | KG2 | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | الحادي عشر | الثاني عشر | الثالث عشر |
الرسوم الدراسية | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
المنهج الدولي | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | – |
حجز مقعد | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
الاختبارات الدولية | – | – | – | – | – | – | – | 774 | – | 994 | – | – | – | – | – |
المراجع
- ^ qatarplatform.net , رسوم المدرسة المصرية للغات , 08/12/2024