سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر 2024

سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر 2024

تتأثر أسعار الشحن الجوي في قطر بمجموعة من العوامل المتداخلة، منها المسافة، ووزن وحجم الشحنة، ونوع البضاعة، ووقت التسليم المطلوب، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق، كما تلعب الشركات الناقلة دورًا هامًا في تحديد الأسعار، حيث تتنافس فيما بينها لجذب العملاء وتقديم عروض تنافسية.

سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر

تختلف أسعار كيلو الشحن الجوي في دولة قطر بحسب الواجهة والمسافة التي سيتم قطعها، حيث يتم ترتيب الأسعار بناءً على نوع البضاعة مثل الحيوانات معدات رياضية وغيرها، كما يلي.[1]

سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر بالجملة

يبين الجدول التالي أسعار الشراء بالجملة للشحن الجوي:

من/إلى أوروبا جنوب شرق آسيا وباكستان جنوب/شرق آسيا آسيا الوسطى اليابان وكوريا أستراليا دول مجلس التعاون الخليجي بلاد الشام إيران قطر
أوروبا 33 USD 14 USD 17 USD 17 USD 17 USD 28 USD 14 USD 14 USD 14 USD 14 USD
جنوب شرق آسيا وباكستان 14 USD 33 USD 33 USD 14 USD 33 USD 22 USD 11 USD 11 USD 11 USD 11 USD
جنوب/شرق آسيا 17 USD 33 USD 33 USD 17 USD 44 USD 44 USD 14 USD 14 USD 14 USD 14 USD
آسيا الوسطى 17 USD 14 USD 17 USD 33 USD 17 USD 17 USD 14 USD 14 USD 14 USD 14 USD
اليابان وكوريا 17 USD 33 USD 33 USD 44 USD 44 USD 61 USD 14 USD 14 USD 14 USD 14 USD
أستراليا 28 USD 22 USD 44 USD 17 USD 61 USD 61 USD 22 USD 22 USD 22 USD 22 USD
دول مجلس التعاون الخليجي 14 USD 11 USD 9 USD 14 USD 14 USD 22 USD 9 USD 9 USD 9 USD 9 USD
بلاد الشام 14 USD 11 USD 9 USD 14 USD 14 USD 22 USD 9 USD 9 USD 9 USD 9 USD
إيران 14 USD 11 USD 9 USD 14 USD 14 USD 22 USD 9 USD 9 USD 9 USD 9 USD
قطر 45 QAR 40 QAR 50 QAR 50 QAR 50 QAR 70 QAR 28 QAR 28 QAR 28 QAR

سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر الأسعار المميزة

يبين الجدول التالي سعر كيلو الشحن الجوي في قطر المميز:

من/إلى أوروبا جنوب شرق آسيا وباكستان جنوب/شرق آسيا آسيا الوسطى اليابان وكوريا أستراليا دول مجلس التعاون الخليجي بلاد الشام إيران قطر
أوروبا USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 40 USD 45 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 20
جنوب شرق آسيا وباكستان USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 40 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 20
جنوب/شرق آسيا USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 40 USD 40 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 20
آسيا الوسطى USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 40 USD 40 USD USD 30 USD 30 USD 30 USD 30
اليابان وكوريا 40 USD USD 30 USD 30 40 USD 40 USD 55 USD USD 30 USD 30 USD 30 USD 30
أستراليا 45 USD USD 39 USD 39 USD 39 55 USD 55 USD USD 30 USD 30 USD 30 USD 30
دول مجلس التعاون الخليجي USD 20 USD 20 USD 20 USD 30 USD 30 USD 30 USD 10 USD 10 USD 10 USD 20
بلاد الشام USD 20 USD 20 USD 20 USD 30 USD 30 USD 30 USD 10 USD 10 USD 10 USD 20
إيران USD 20 USD 20 USD 20 USD 30 USD 30 USD 30 USD 10 USD 10 USD 10 USD 10
قطر QAR 50 QAR 45 QAR 60 QAR 65 QAR 70 QAR 90 QAR 30 QAR 30 QAR 40

سعر الكيلو في الشحن الجوي قطر الأسعار الاعتيادية

يبين الجدول التالي الأسعار الاعتيادية للشحن الجوي في قطر:

من/إلى أوروبا جنوب شرق آسيا وباكستان جنوب/شرق آسيا آسيا الوسطى اليابان وكوريا أستراليا دول مجلس التعاون الخليجي بلاد الشام إيران قطر
أوروبا، جنوب شرق آسيا، باكستان 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 60 USD USD 25 USD 30 USD 30 USD 30
جنوب/شرق آسيا 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 55 USD 60 USD USD 30 USD 30 USD 30 USD 30
آسيا الوسطى 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 60 USD 60 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD
اليابان، كوريا 50 USD 50 USD 55 USD 60 USD 60 USD 85 USD 40 USD 45 USD 45 USD 40 USD
أستراليا 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 85 USD 85 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
دول مجلس التعاون الخليجي USD 25 USD 25 USD 30 40 USD 40 USD 50 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 25
بلاد الشام USD 30 USD 30 USD 30 40 USD 45 USD 50 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 25
إيران USD 30 USD 30 USD 30 40 USD 45 USD 50 USD USD 20 USD 20 USD 20 USD 20
قطر QAR 80 QAR 60 QAR 90 QAR 100 QAR 110 QAR 140 QAR 40 QAR 50 QAR 60

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *